只有在直播场景下,可以设置主播和观众角色。主播角色 TRTCRoleAnchor 具有上行和下行音视频的权限,最高并发支持50人,观众 TRTCRoleAudience 只具有下行音视频的权限,最高并发支持10万人。
标签归档:TRTC服务端
TRTC 直播支持什么角色?有什么区别?
TRTC 直播支持什么角色?有什么区别?
直播场景(TRTCAppSceneLIVE 和 TRTCAppSceneVoiceChatRoom)支持 TRTCRoleAnchor(主播)和 TRTCRoleAudience(观众)两种角色,区别是主播角色可以同时上行、下行音视频数据,观众角色只支持下行播放其他人的数据。您可以通过调用 switchRole() 进行角色切换。
TRTC 是否支持不订阅音视频流?
TRTC 是否支持不订阅音视频流?
为了实现“秒开”效果,默认是进房自动订阅流,可以通过 setDefaultStreamRecvMode 接口切换手动订阅模式。
TRTC 进房 UserID 是什么?取值范围是多少?
TRTC 进房 UserID 是什么?取值范围是多少?
UserID 即用户ID,用于在一个实时音视频应用中唯一标识一个用户。取值范围长度建议不超过32字节。请使用英文字母、数字或下划线,区分大小写。
腾讯云TRTC服务端API接口 其他接口
其他接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| CreatePicture | 上传图片 |
| DeletePicture | 删除图片 |
| DescribeExternalTrtcMeasure | 查询音视频用量计费时长(旧) |
| DescribePicture | 查询图片 |
| DescribeTrtcMcuTranscodeTime | 查询旁路转码计费时长(旧) |
| ModifyPicture | 修改图片 |
腾讯云TRTC服务端API接口 用量统计相关接口
用量统计相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| DescribeMixTranscodingUsage | 查询TRTC混流转码用量 |
| DescribeRecordingUsage | 查询TRTC录制用量 |
| DescribeTrtcUsage | 查询TRTC音视频用量 |
| DescribeRecordStatistic | 查询云端录制计费时长(旧) |
| DescribeRelayUsage | 查询TRTC旁路转推用量 |
腾讯云TRTC服务端API接口 云端录制相关接口
云端录制相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| CreateCloudRecording | 开始云端录制 |
| DeleteCloudRecording | 停止云端录制任务 |
| DescribeCloudRecording | 查询云端录制状态 |
| ModifyCloudRecording | 更新云端录制任务 |
腾讯云TRTC服务端API接口 混流转码相关接口
混流转码相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| StartMCUMixTranscode | 启动云端混流 |
| StopMCUMixTranscode | 结束云端混流 |
| StartMCUMixTranscodeByStrRoomId | 启动云端混流(字符串房间号) |
| StopMCUMixTranscodeByStrRoomId | 结束云端混流(字符串房间号) |
腾讯云TRTC服务端API接口 通话质量监控相关接口
通话质量监控相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| DescribeRoomInfo | 查询历史房间列表 |
| DescribeUnusualEvent | 查询异常体验事件 |
| DescribeUserEvent | 查询详细事件 |
| DescribeCallDetailInfo | 查询历史用户列表与通话指标 |
| DescribeUserInfo | 查询历史用户列表 |
| DescribeScaleInfo | 查询历史房间和用户数 |
腾讯云TRTC服务端API接口 房间管理相关接口
房间管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| RemoveUser | 移出用户 |
| DismissRoom | 解散房间 |
| RemoveUserByStrRoomId | 移出用户(字符串房间号) |
| DismissRoomByStrRoomId | 解散房间(字符串房间号) |
