当前流量变现服务提供3种团队帐号角色如下:

各角色的权限明细如下:
| 权限 | 管理员 | App管理员 | 数据运营 |
|---|---|---|---|
| 添加媒体 | √ | ||
| 编辑媒体信息 | √ | √ | |
| 设置媒体屏蔽信息 | √ | √ | |
| 查看媒体管理页面 | √ | √ | √ |
| 查看媒体的展示位 | √ | √ | √ |
| 添加媒体的展示位 | √ | √ | |
| 编辑媒体的展示位 | √ | √ | |
| 停用媒体的展示位 | √ | √ | |
| 删除媒体的展示位 | √ | √ | |
| 查看Dashboard媒体收益 | √ | ||
| 查看Dashboard数据图 | √ | √ | |
| 查看报表数据信息 | √ | √ | √ |
| 查看报表数据图、数据表 | √ | √ | √ |
| 下载报表 | √ | √ | √ |
| User Consent 设置 | √ | ||
| 内容分级设置 | √ | √ |
编辑:yimen,如若转载,请注明出处:https://www.yimenapp.com/kb-yimen/10138/
部分内容来自网络投稿,如有侵权联系立删


